Tabella Internazzjonali tat-tqabbil tad-daqs taż-żraben tal-ESD, Għandna nafu meta nixtru ż-żraben tal-ESD
Id-daqs taż-żarbun, magħruf ukoll bħala d-daqs taż-żarbun, huwa ġeneralment misjub fl-istandards li ġejjin: Internazzjonali, Ewropew, Amerikan u Ingliż.

Id-daqs standard taż-żarbun internazzjonali jindika n-numru ta 'millimetri tat-tul tas-sieq.
L-istandards Ċiniżi jużaw millimetri jew ċentimetri. Pereżempju, 245 huwa n-numru ta 'millimetri, u 24 1/2 huwa n-numru ta' ċentimetri, li jindika l-istess daqs.

Formula ta 'konverżjoni:
Ċentimetru × 2-10 = Ewropew (Ewropew +10) ÷ 2 = Ċentimetru
Ċentimetru -18 + 0.5 = sistema tal-US US + 18-0.5 = numru ċm
Ċentimetru -18-0.5 = Inch Imperial + 18 + 0.5 = cm
US / Kanada | Ċina | Ċina | Awstralja | Ewropa | Messiku | Ġappun | Renju Unit |
5 | 38 | 24 | 4.5 | 37.5 | - | - | 4.5 |
5.5 | 39 | 24.5 | 5 | 38 | - | - | 5 |
6 | 39.5 | 24.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24 | 5.5 |
6.5 | 40 | 25 | 6 | 39 | - | 24.5 | 6 |
7 | 41 | 25.5 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
7.5 | - | 7 | 40.5 | - | 25.5 | 7 | |
8 | 42 | 26 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
8.5 | 43 | 26.5 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
9 | 43.5 | 26.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 26.5 | 8.5 |
9.5 | 44. | 27 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
10 | 44.5 | 27 | 9.5 | 44. | 29 | 27.5 | 9.5 |
10.5 | 45 | 27.5 | 10 | 44.5 | - | 28 | 10 |
11 | 46 | 28 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
11.5 | - | 11 | 45.5 | - | 29.5 | - | |
12 | 47 | 28.5 | - | 46 | 31 | 30 | - |
13 | 48.5 | 28.5 | 12 | 47.5 | 32 | 31 | - |


